Europees distributiecentrum | 135 medewerkers | – Productiviteit met 10% toegenomen. |
– Tevredenheid medewerkers +15% | ||
– Kwaliteit met 55% toegenomen | ||
Transport bedrijf | 175 medewerkers | – Samenwerking sterk toegenomen. |
– Medewerkerstevredenheid +12% | ||
– Minder schades | ||
– Minder brandstofkosten | ||
– Turnaround tijden verbeterd | ||
– Klanttevredenheid met 8% toegenomen | ||
Vleeswaren producent | 15 medewerkers | – Productie met 10% toegenomen |
– Medewerkerstevredenheid +12% | ||
Logistiek handelsbedrijf | 110 medewerkers | – Kwaliteit management, teamleiders en meewerkvoormannen toegenomen |
– Betrokkenheid medewerkers vergroot | ||
– Tevredenheid medewerkers + 9% | ||
– Productiviteit met 8% toegenomen. | ||
– Sales en Inkoop werkt nauw samen met Logistiek | ||
Uitvoerings-organisatie | 250 medewerkers | – Productiviteit met 35% toegenomen |
– Medewerkerstevredenheid toegenomen | ||
– Teamkwaliteiten toegenomen |
Datum evaluatie | Overall waardering (gem 8,4) | Waardering resultaat (gem 8,1) | Waardering aanpak (gem 8,7) |
januari-24 | 8,2 | 8,2 | 8,5 |
november-23 | 8,4 | 8,1 | 8,5 |
februari-23 | 7,8 | 7,5 | 8,2 |
november-22 | 8,1 | 8,3 | 8,1 |
april-22 | 8,2 | 8,4 | 8,3 |
nov-21 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
mei-21 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
jan-21 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
maart-20 | 8 | 8 | 8 |
feb-20 | 8 | 8 | 9 |
jan-20 | 9 | 9 | 9 |
dec-19 | 8,2 | 8,1 | 8,5 |
aug-19 | 8,3 | 7,6 | 8,3 |
feb-19 | 8,6 | 7,8 | 8,4 |
nov-18 | 8 | 9 | 8 |
april-18 | 8 | 8 | 7,5 |
sept-17 | 8 | 8 | 9 |
mei-17 | 9 | 8 | 9 |
jan-17 | 9 | 9 | 9 |
aug-16 (tussen evaluatie) | 9 | 7 | 9 |
mrt-16 | 8 | 8 | 9 |
nov-15 | 9 | 9 | 9 |
aug-15 | 8 | 8 | 9 |
sep-15 (tussen evaluatie) | 8 | 7 | 8 |
jun-15 | 8 | 9 | 8 |
Projecten zien wij als de weg om verbeteringen te realiseren, maar wel zodanig dat resultaten blijvend zijn en er geen terugval plaatsvindt.
Naast een tastbaar bedrijfsresultaat zorgen wij dat medewerkers betrokken worden, zich ontwikkelen en dat plezier in het werk toeneemt.
De werkelijke toegevoegde waarde zit in het feit dat uw afdeling of bedrijf in staat is en blijft om zich snel en adequaat aan te passen aan veranderingen in de markt.